Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

地 產 發 展

每月供款匯率參照表

月份

日期

時間

匯率

2014年06月¹ 11日 12:00:00 1.2584
2014年07月* 31日 12:00:00 1.2696
2014年08月* 29日 12:00:00 1.2748
2014年09月* 30日 12:00:00 1.2782
2014年10月* 31日 12:00:00 1.2828
2014年11月* 28日 12:00:00 1.2733
2014年12月* 31日 12:00:00 1.2619
2015年01月* 30日 12:00:00 1.2520
2015年02月* 27日 12:00:00 1.2473
2015年03月* 31日 12:00:00 1.2631
2015年04月* 30日 12:00:00 1.2620
2015年05月* 29日 12:00:00 1.2636
2015年06月* 30日 12:00:00 1.2628
2015年07月* 31日 12:00:00 1.2600
2015年08月* 31日 12:00:00 1.2165
2015年09月* 30日 12:00:00 1.2347
2015年10月* 31日 12:00:00 1.2383
2015年11月* 30日 12:00:00 1.2191
2015年12月* 31日 12:00:00 1.1938
2016年01月* 29日 12:00:00 1.1910
2016年02月* 29日 12:00:00 1.1997
2016年03月* 31日 12:00:00 1.2120
2016年04月* 30日 12:00:00 1.2103
2016年05月* 31日 12:00:00 1.1928
2016年06月* 30日 12:00:00 1.1793
2016年07月* 29日 12:00:00 1.1792
2016年08月* 31日 12:00:00 1.1746
2016年09月* 30日 12:00:00 1.1773
2016年10月* 31日 12:00:00 1.1592
2016年11月* 30日 12:00:00 1.1400
2016年12月* 30日 12:00:00 1.1290
2017年01月* 27日 12:00:00 1.1480
2017年02月* 28日 12:00:00 1.1478
2017年03月* 31日 12:00:00 1.1440
2017年04月* 28日 12:00:00 1.1446
2017年05月* 31日 12:00:00 1.1615
2017年06月* 30日 12:00:00 1.1474
2017年07月* 31日 12:00:00 1.1564
2017年08月* 31日 12:00:00 1.1838
2017年09月* 29日 12:00:00 1.1725
2017年10月* 31日 12:00:00 1.1727
2017年11月* 30日 12:00:00 1.1778
2017年12月* 29日 12:00:00 1.1962
2018年01月* 31日 12:00:00 1.2522
2018年02月* 28日 12:00:00 1.2533
2018年03月* 29日 12:00:00 1.2646
2018年04月* 30日 12:00:00 1.2598
2018年05月* 31日 12:00:00 1.2428
2018年06月* 29日 12:00:00 1.1991
2018年07月* 31日 12:00:00 1.1655
 
 

 

¹為預售證出具日。當天供款匯率已參考當天中午12時香港匯豐銀行人民幣兌港幣之賣出價每一元人民幣加港幣0.005計算。
*每月之供款匯率已參考每月最後一個工作天中午12時香港匯豐銀行人民幣兌港幣之賣出價每一元人民幣加港幣0.005計算。

 

 

 

 

 

 

 

 

  悠 山 美 花 園
潼 僑 公 園
交 通 網 絡
仲 愷 優 勢
企 業 雲 集
惠 州 未 來
惠 州 景 點
整 體 規 劃
低 密 大 宅
高 層 住 宅
特 色 單 位
附 送 裝 修
屋 苑 設 施
其 他 資 料
認 購 須 知
匯 率 參 考
資 料 下 載
 

 

 

 

 
 
. 聯絡我們 . 免責聲明